技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2018-11-16
點(diǎn)擊次數(shù):808
ST-107S 積分式噪音計(jì)Class2
| 適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口 | 是 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 32,000筆記錄 |
| SD卡 | 是 |
| 條碼顯示 | 是 |
| 顯示 | 3-1/2 LCD背光,大顯示2000 |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 測(cè)量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
| 大峰值C加權(quán)測(cè)量范圍 | 70dB to 133dB |
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻率計(jì)權(quán) | A/C/Z |
| 頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
| 麥克風(fēng) | 1 / 2“電極化電容式麥克風(fēng) |
| 積分時(shí)間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時(shí),80小時(shí),24小時(shí) |
| DC輸出 | 10mV/dB |
| AC輸出 | 2Vrms/130dB |
| 電池壽命 | 33小時(shí) |
| 電源 | 1.5V*4節(jié) |
| 輸入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
| 適用規(guī)格 | 符合IEC 61672-1 : G2002 Class 2 ANSI S1.4 Type 2 CNS No. 7129 Type 2 JJG-188-2002 Class 2 |
| USB接口 | 是 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 32,000筆記錄 |
| SD卡 | 是 |
| 條碼顯示 | 是 |
| 顯示 | 3-1/2 LCD背光,大顯示2000 |
| 測(cè)量項(xiàng)目 | SPL, Leq, Sel, Max, Min |
| 測(cè)量范圍 | 30dB to 130dB(A) 35dB to 130dB(C) 40dB to 130dB(Z) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 100dB |
| 大峰值C加權(quán)測(cè)量范圍 | 70dB to 133dB |
| 時(shí)間計(jì)權(quán) | Fast, Slow, Impulse, Peak |
| 頻率計(jì)權(quán) | A/C/Z |
| 頻率范圍 | 20Hz to 8KHz |
| 麥克風(fēng) | 1 / 2“電極化電容式麥克風(fēng) |
| 積分時(shí)間設(shè)定 | 使用者自行定義,10秒,1分,5分,10分,30分,1小時(shí),80小時(shí),24小時(shí) |
| DC輸出 | 10mV/dB |
| AC輸出 | 2Vrms/130dB |
| 電池壽命 | 33小時(shí) |
| 電源 | 1.5V*4節(jié) |
| 輸入AC | 100~240V |
| 尺寸 | 285*90*39mm |
| 重量 | 550g |
15101169516
