技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2025-06-09
點(diǎn)擊次數(shù):542
DO500臺式溶解氧測定儀有哪些功能特點(diǎn)

最新設(shè)計(jì),不占空間,方便操作
易讀取LCD屏幕,帶背光
快速,簡單標(biāo)定
單位:mg/L or %
一鍵檢視所有設(shè)定參數(shù),包含:零點(diǎn)漂移,斜率等
HOLD讀值自動鎖定功能
溫度偏移調(diào)整
256個數(shù)據(jù)集存儲器存儲和調(diào)用
可選擇10分鐘自動關(guān)機(jī)功能
可拆卸電極支架,可固定多支電極,與測量平面保持90度,左右兩邊均可安裝
技術(shù)參數(shù)
| 百分比飽和度 | 測量范圍 | 0.0%~400.0% |
| 分辨率 | 0.1% | |
| 精確度 | ±0.2% F.S. | |
| 氧濃度 | 測量范圍 | 0.00 mg/L~40.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.01 mg/L | |
| 精確度 | ±0.2% F.S. | |
| 溫度 | 測量范圍 | 補(bǔ)償時:0.0 °C~50.0 °C 測量時:0.0 °C~50.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 精確度 | ±0.2 °C | |
| 大氣壓力 | 設(shè)置范圍 | 600 mbar~1400 mbar |
| 設(shè)置分度 | 1 mbar | |
| 默認(rèn)值 | 1013 mbar | |
| 鹽度 | 設(shè)置范圍 | 0.0 g/L~40.0 g/L |
| 設(shè)置分度 | 0.1 g/L | |
| 默認(rèn)值 | 0.0 g/L | |
| 其它 | 屏幕 | 92*60 mm多行液晶背光屏幕 |
| 保護(hù)等級 | IP65 | |
| 自動關(guān)機(jī) | 10分鐘(可選) | |
| 使用環(huán)境 | -5°C~60 °C;相對濕度 <90% | |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 256組數(shù)據(jù) | |
| 尺寸(主機(jī)) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
| 重量(主機(jī)) | 650g |
15101169516
