技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2015-12-11
點擊次數(shù):1295
實驗室檢驗及現(xiàn)場檢測設(shè)備目錄(乙級)
| 序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/件) | 規(guī)格型號 | |
| 一 | 采樣設(shè)備 | |||
| 1 | 5L/min-30L/min采樣器(包括防爆) | 防爆粉塵采樣器 | 5 | AKFC-92A |
| 粉塵采樣器 | 5 | FCS-30 | ||
| 2 | 1L/min-5L/min采樣器(包括防爆) | 防爆個體粉塵采樣器 | 5 | FCG-5 |
| 個體粉塵采樣器 | 5 | QCD-5 | ||
| 3 | 0-1L/min采樣器(包括防爆) | 防爆大氣采樣器 | 5 | FCG-5 |
| 大氣采樣器 | 5 | QCD-1500 | ||
| 4 | 各種空氣樣品收集器(大型氣泡吸收管、小型氣泡吸收管、多孔玻板吸收管、沖擊式吸收管等) | 大型氣泡吸收管 | 15 | 10ml |
| 小型氣泡吸收管 | 15 | 5ml | ||
| 多孔玻板吸收管 | 15 | 10ml | ||
| 沖擊式吸收管 | 15 | 10ml | ||
| 活性炭管 | 100 | 6×80 | ||
| 硅膠采樣管 | 100 | 6×80 | ||
| 5 | 壓力計 | 空盒氣壓表 | 2 | DYM3 |
| 6 | 溫、濕度計 | 溫、濕度計 | 2 | 1360A |
| 7 | 流量計 | 電子皂膜流量校正系統(tǒng) | 2 | BL-105 |
| 二 | 現(xiàn)場檢測設(shè)備 | |||
| 8 | 熱球式風(fēng)速儀 | 2 | QDF-6 | |
| 9 | 輻射熱計 | 2 | MR-5 | |
| 10 | 通風(fēng)干濕球溫度計 | 2 | DHM2 | |
| 11 | 黑球、濕球溫度計 | 簡易版 | 2 | WBGT-2006 |
| 12 | 個體噪聲劑量計(包括防爆) | 個體噪聲劑量計(防爆) | 2 | ASV5910-1B |
| 個體噪聲劑量計 | 3 | HS5628B | ||
| 13 | 倍頻程聲級計(包括防爆) | 倍頻程聲級計(防爆) | 1 | ASV5910-2B |
| 倍頻程聲級計 | 1 | HS6298B | ||
| 14 | 手傳振動測定儀 | 1 | HS5936 | |
| 15 | 照度計 | 1 | TES-1332A | |
| 16 | 電磁場測定儀(含高頻、超高頻、工頻及微波等頻段) | 超高頻電場測試儀 | 1 | EMF-839 |
| 高頻電磁場強儀 | 1 | RJ-2 | ||
| 工頻場強儀 | 1 | RJ-5 | ||
| 微波漏能測試儀 | 1 | MHJ-99 | ||
| 17 | 紫外線測定儀 | 254、297nm | 1 | UV-B(雙通道) |
| 18 | 煙塵濃度測試儀 | 1 | 3020 | |
| 19 | 不分光紅外線分析儀 | 不分光紅外線分析儀 | 1 | GXH3010/3011AE |
| 20 | 皮托管 | 2 | L 8*1000mm | |
| 三 | 實驗室檢測設(shè)備 | |||
| 21 | 分析天平(1/1000) | 1 | JA2003 | |
| 22 | 分析天平(1/10000) | 1 | FA2004 | |
| 23 | 分析天平(1/100000) | 1 | DV215CD | |
| 24 | 去濕機 | 1 | DH858B | |
| 25 | 普通冰箱 | 2 | 當(dāng)?shù)赜匈u | |
| 26 | 低溫冰箱(-20℃) | 臥式,110L | 1 | DW-YW110A |
| 27 | 樣品消化裝置 | 1 | X12A | |
| 28 | 樣品混勻裝置 | 1 | HY-4 | |
| 29 | 磁力攪拌器 | 1 | 95-2 | |
| 30 | 超聲波清洗器 | 1 | KQ3200DB | |
| 31 | 恒溫水浴箱 | 1 | HH-6 | |
| 32 | 離心機 | 1 | TDL-80-2B | |
| 33 | 高溫爐 | 1 | SX2-2.5-10 | |
| 34 | 干燥箱 | 1 | 101-2AB | |
| 35 | 紅外線干燥箱 | 1 | 102-2B | |
| 36 | 白金坩堝 | 5 | 25ml | |
| 37 | 普通坩堝 | 瓷坩堝 | 5 | 30 |
| 38 | 瑪瑙研缽 | 1 | 80mm | |
| 39 | 相差顯微鏡 | 1 | UPH 102I | |
| 40 | 酸度計 | 1 | PHS-3C | |
| 41 | 分光光度計 | 1 | 723C | |
| 42 | 原子吸收分光光度計 | 石墨爐+單火焰 | 1 | AA4520 |
| 43 | 原子熒光分光光度計 | 1 | AA7500B | |
| 44 | 氣相色譜儀(FID、ECD、NPD、FPD或PFPD) | 氣相色譜儀(配FID和FPD檢測器) | 1 | GC-7890 |
15101169516
