技術(shù)文章
Technical articles
更新時間:2016-05-10
點擊次數(shù):1621
供應(yīng)德國WTW臺式Cond 7110實驗室電導率檢測儀 產(chǎn)品介紹:
inoLab® Cond 7110適合于一般實驗室應(yīng)用的常規(guī)測量。無論是在環(huán)保、化工、制藥、醫(yī)療或是食品、飲料行業(yè),都可以進行電導率,電阻率,鹽度,TDS的測量。inoLab® Cond 7110系列都提供了具有功能并易于使用的成套配置。直觀的用戶界面和易清洗的外殼和鍵盤是適用于實驗室的選擇。
的測量
AutoRead功能可簡單地獲得可重復的結(jié)果。當測量值達到穩(wěn)定時,儀器自動識別。可調(diào)的校準計時器提醒用戶定期校準,確保更高的精度。
操作簡便
鍵盤提供了直觀的操作,大而清晰布置的顯示器提供了所有必要的信息,一目了然。
供應(yīng)德國WTW臺式Cond 7110實驗室電導率檢測儀 產(chǎn)品特點:
* 可測量電導率,電阻率,鹽度,TDS及溫度
* 可連接純水和超純水電極
* 自動讀數(shù)功能,確保結(jié)果的重復性
* 自動校準,自動評估提示電極狀態(tài)
* 高分辨率0.001μs/cm
* 直觀的用戶界面
供應(yīng)德國WTW臺式Cond 7110實驗室電導率檢測儀 技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | |||
| 尺寸 | 240×190×80 mm | ||
| 重量 | 1.0 kg | ||
| 機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP43 | |
| 環(huán)境條件 | 保存 | -25...+65℃ | |
| 操作 | +5...+55℃,電源適配器工作時+5...+40℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時 | |
| 100-240VAC/9VDC電源適配器 | |||
| 量程,分辨率,精度 | |||
| 測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| ? [μS/cm] | 0.000 ... 1.999* | 0.001 | ± 0.5 % |
| 0.00 ... 19.99** | 0.01 | ||
| 0.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
| 200 ... 1999 | 1 | ||
| ? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | ± 0.5 % |
| 20.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
| 200 ... 1000 | 1 | ||
| 電阻率 | 0.000 ... 1.999 | 0.001 | ± 0.5 % |
| [MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | 0.01 | |
| 20.0 ... 199.9 | 0.1 | ||
| 200 ... 1999 | 1 | ||
| 鹽度 | 0.0...70.0 | 0.1 | ± 0.1(+ 5°C...+25°C) |
| ± 0.2(+25°C...+30°C) | |||
| TDS[mg/l] | 0...1999 | 1 | ± 0.5 % |
| T[℃] | -25.0...+125.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 注:*代表只能使用電導常數(shù)為0.01cm-1的電極;**代表只能使用電導常數(shù)為0.1cm-1的電極。 | |||
15101169516
