產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
供應(yīng)11HA 氮氧化物 (總濃度)檢測(cè)管檢測(cè)范圍50-2500 ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
檢測(cè)范圍50-2500 ppm抽氣次數(shù)1供應(yīng)11HA 氮氧化物 (總濃度)檢測(cè)管檢測(cè)范圍50-2500 ppm
product
產(chǎn)品分類(lèi)供應(yīng)11HA 氮氧化物 (總濃度)檢測(cè)管檢測(cè)范圍50-2500 ppm
| 檢測(cè)范圍 | 50-2500 ppm | |||||||
| 抽氣次數(shù) | 1 | |||||||
| 修正系數(shù) | 1 | |||||||
| 取樣時(shí)間 | 1分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 10 ppm (n=1) | |||||||
| 顏色變化 | 白色 → 綠色 供應(yīng)11HA 氮氧化物 (總濃度)檢測(cè)管檢測(cè)范圍50-2500 ppm | |||||||
| 反應(yīng)原理 | NO + Cr6+ + H2SO4 →NO2 | |||||||
| NO2 + (C6H5)2NH → 綠色產(chǎn)物 | ||||||||
| 誤差 | 10% ( 50 - 400 ppm), 5% ( 400 - 2500 ppm) | |||||||
| 有效期 | 2 年 | |||||||
| 溫濕度修正 | 不需修正 | |||||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||||
15101169516
