產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
132L供應(yīng)日本gastec 132L三氯乙烯氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  檢測(cè)范圍 1- 2 ppm 2 -25 ppm 25- 70 ppm 供應(yīng)日本gastec 132L三氯乙烯氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨 修正系數(shù) 1/2 1 2.8
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)日本gastec 132L三氯乙烯氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨
檢測(cè)范圍  | 1- 2 ppm  | 2 -25 ppm  | 25- 70 ppm  | |
抽氣次數(shù)  | 2  | 1  | 1/2  | |
修正系數(shù)  | 1/2  | 1  | 2.8  | |
取樣時(shí)間  | 1分鐘/次  | |||
檢測(cè)限度  | 0.4 ppm (n=2)  | |||
顏色變化  | 黃色 → 紫色 供應(yīng)日本gastec 132L三氯乙烯氣體檢測(cè)管 北京現(xiàn)貨  | |||
反應(yīng)原理  | Cl2C:CHCl + PbO2 + H2SO4 → HCl  | |||
HCl + 指示劑 → 氯化物  | ||||
誤差  | 10% (1- 5 ppm), 5% ( 5 -25 ppm)  | |||
保存期  | 2 年  | |||
溫濕度修正  | 需溫度修正  | |||
10oC (50oF) 以下保存  | ||||
干擾及影響  | ||||
物質(zhì)  | 濃度  | 影響  | 本身變化  | |
氧化氮,氮氧化物  | 
  | 無  | 無  | |
氯化氫,氯氣,溴  | ≥200 ppm  | +  | 紫色  | |
丙酮  | 
  | 無  | 無  | |
不飽和鹵代烴  | 
  | +  | 紫色  | |
芳香烴  | ≥ 100 ppm  | -  | 無  | |
可以檢測(cè)的其他物質(zhì)  | ||||
物質(zhì)  | 修正系數(shù)  | 抽氣次數(shù)  | 檢測(cè)范圍  | |
氯苯  | 0.8  | 2  | 1.6 -20 ppm  | |
15101169516
