產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器設(shè)備
德國(guó)wtw Multi 3400i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀
                    
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                  Multi 3400i手持式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率/鹽度/溫度測(cè)定儀 用一臺(tái)儀器,就可測(cè)試pH/ORP,mV,溫度,DO,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測(cè)試儀是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗(yàn),精心設(shè)計(jì)的多參數(shù)測(cè)試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!德國(guó)wtw Multi 3400i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀
product
產(chǎn)品分類德國(guó)wtw Multi 3400i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀
Multi 3400i手持式pH/ORP/溶解氧/電導(dǎo)率/鹽度/溫度測(cè)定儀
用一臺(tái)儀器,就可測(cè)試pH/ORP,mV,溫度,DO,電導(dǎo)率/鹽度,WTW多參數(shù)測(cè)試儀是您明智的選擇!集數(shù)十年的制造經(jīng)驗(yàn),精心設(shè)計(jì)的多參數(shù)測(cè)試儀,是您分析多種參數(shù)的得力助手!
德國(guó)wtw Multi 3400i手持式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)試儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 可測(cè)四個(gè)參數(shù):pH/ORP;溶氧;電導(dǎo)率/鹽度;溫度
● 多功能LCD顯示
● 按鍵靈敏,操作舒適方便
● 內(nèi)置定時(shí)器,可定時(shí)校正,測(cè)試
● 自動(dòng)確認(rèn)電極,自動(dòng)校正
● 內(nèi)置記錄器,RS232接口
● 防靜電ABS塑膠外殼
● 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,自動(dòng)讀數(shù),再現(xiàn)性好
● 自動(dòng)關(guān)機(jī),延長(zhǎng)電池使用壽命
● 電源為電池或變壓器
● EMC防護(hù)
技術(shù)參數(shù):
尺寸重量  | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg  | 172×80×37mm 0.3Kg  | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu)  | 保護(hù)等級(jí)  | IP 66  | |||
電子安全  | 保護(hù)等級(jí)  | III  | |||
環(huán)境條件  | 保存  | -25℃~+65℃  | |||
工作  | -10℃~+55℃  | ||||
pH/ORP量程  | 變量  | 量程  | 分辨率  | 精度(±1位)  | |
pH  | -2.00~19.99  | 0.01  | ±0.03  | ||
U[mV]  | -1999~+1999  | 1  | ±1  | ||
T[℃]  | -5.0~105.0  | 0.1  | ±0.1  | ||
溫度輸入  | 手動(dòng)[℃]  | -20~+130  | |||
氧量程  | Mg/L  | %  | ℃  | ||
量程I 分辨率  | 0~19.99 0.01  | 0~199.9 0.1  | 0~50.0 0.1  | ||
量程II 分辨率  | 0~90.0 0.1  | 0~600 1  | 0~50.0 0.1  | ||
氧測(cè)量精度(±1位)  | 濃度  | ±0.5%,5℃~30℃  | |||
飽和度  | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時(shí)±10K內(nèi)  | ||||
溫度補(bǔ)償  | <2%,0~40℃  | ||||
T[℃]  | ±0.1  | ||||
氧修正功能  | 鹽度修正  | 0~70.0 SAL  | |||
氣壓修正  | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動(dòng)補(bǔ)償  | ||||
電導(dǎo)率量程  | 變量  | 量程  | 分辨率  | ||
[us/cm]  | 0~1999  | 1  | |||
[ms/cm]  | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500  | 0.01 0.1 1  | |||
SAL  | 0.0~70.0,參照IOT表  | 0.1  | |||
T[℃]  | -5.0~+105.0  | 0.1  | |||
電導(dǎo)率精度(±1位)  | 電導(dǎo)率  | 非線性溫度補(bǔ)償  | |||
±0.5%  | 0℃~35℃°  | ||||
±0.5%  | 35℃~50℃  | ||||
鹽度  | 0.0~42.0范圍  | ||||
±0.1  | 5℃~25℃°  | ||||
±0.2  | 25℃~30℃°  | ||||
T[℃]  | ±0.1  | ||||
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn)  | C[cm-1]  | 0.450~0.500  | |||
參比電極  | Tref  | 20℃或25℃  | |||
串口  | 連接AK 340/B,AK 325/S  | ||||
型號(hào)  | RS 232,數(shù)據(jù)輸出  | ||||
波特率  | 1200,2400,4800,9600  | ||||
電纜線  | 長(zhǎng)15米  | ||||
電源  | AC適配器  | 輸入: 100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出: 9VDC,1.5A  | |||
指令法規(guī)  | EMC  | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A  | |||
儀器安全  | E.C.guideline 73/23/EEC  | ||||
保護(hù)等級(jí)  | 3,VDI/VDE 3540  | ||||
測(cè)試代碼  | UL/CUL,CE  | ||||
15101169516
