產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本Gastec氣體檢測(cè)管
日本gastec 152甲乙酮?dú)怏w檢測(cè)管測(cè)量范圍0.02-0.6%

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
日本gastec 152甲乙酮?dú)怏w檢測(cè)管測(cè)量范圍0.02-0.6%檢測(cè)范圍0.02 -0.6%抽氣次數(shù)2修正系數(shù)1取樣時(shí)間2 分鐘/次檢測(cè)限度0.002% (n=2)顏色變化橙色 → 暗綠色反應(yīng)原理CH3COC2H5 + Cr6+ + H2SO4 + → Cr3+誤差10% ( 0.02- 0.2 %), 5% ( 0.2-0.6 %)有效期3 年溫濕
product
產(chǎn)品分類日本gastec 152甲乙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.02-0.6%
| 檢測(cè)范圍 | 0.02 -0.6% | |||||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | |||||||
| 修正系數(shù) | 1 | |||||||
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘/次 | |||||||
| 檢測(cè)限度 | 0.002% (n=2) | |||||||
| 顏色變化 | 橙色 → 暗綠色 | |||||||
| 反應(yīng)原理 | CH3COC2H5 + Cr6+ + H2SO4 + → Cr3+ | |||||||
| 誤差 | 10% ( 0.02- 0.2 %), 5% ( 0.2-0.6 %) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 溫濕度校正 | 需溫度校正 | |||||||
陰涼干燥處保存 日本gastec 152甲乙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.02-0.6% | ||||||||
干擾及影響 日本gastec 152甲乙酮?dú)怏w檢測(cè)管 測(cè)量范圍0.02-0.6% | ||||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||||
| 二氧化硫 | 500 ppm | + | 綠色 | |||||
| 硫化氫 | 500 ppm | + | 暗綠色 | |||||
| 醇,酯,酮 | + | 暗綠色 | ||||||
| 丙烷 | 2000 ppm | 暗綠色 (整層) | ||||||
| 芳香烴 | 500 ppm | + | 暗綠色 | |||||
15101169516
